금속 비중표 및 기호 재료명 정리
비중(比重)은 물의 무게를 기준으로 비교한 물질의 밀도를 나타내는 값으로, 다양한 금속 및 원소의 특성을 이해하는 데 중요한 요소입니다. 이 표는 각종 금속과 합금, 비금속 원소들의 비중 값을 정리한 자료로, 다양한 산업 및 연구 분야에서 활용할 수 있습니다.
비중 값은 재료의 강도, 내구성, 가공성 등에 영향을 미치며, 금속 합금 설계, 구조물 제작, 화학 실험 등에서 중요한 기준이 됩니다. 특히, 비중이 높은 재료는 강도가 뛰어난 경우가 많고, 낮은 재료는 경량화가 필요한 분야에서 유용하게 사용됩니다.
아래 참고하면 다양한 금속과 원소의 상대적인 무게를 비교하고, 목적에 맞는 적절한 재료를 선택하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
비 중 표 | |||||
재료명 | 기 호 | 비 중 | 재료명 | 기 호 | 비 중 |
갈륨 | Ga | 5.91 | 스토론지늄 | Sr | 2.54 |
구리 | Cu | 8.96 | 아연 | Zn | 7.133 |
규소 | Si | 2.33 | 아티몬 | Sb | 6.62 |
금 | Au | 19.32 | 알루미늄 | Al | 2.699 |
나트륨 | Na | 0.97 | 알루미늄76S | 2.8 | |
납 | Pb | 11.34 | 알루미늄청동 | 7.787 | |
땜납 | 8.3-9.5 | 청동 | 8.735 | ||
니오브 | Nb | 8.57 | 실리콘청동 | 8.8 | |
니켈 | Ni | 8.902 | 인청동 | Pb | 8.78 |
다리움 | Tl | 11.8 | 연 | Bl | 9.76 |
당라리움 | Ta | 10.8 | 연강판 | Ms | 7.8~7.9 |
동 | Cu | 8.69 | 오수리늄 | Os | 22.48 |
고력황동 | 8.3 | 우라늄 | U | 18.7 | |
동판 | CuS | 8.89 | 유황 | S(a) | 2.04 |
두랄루민 | 2.8 | 은 | Ag | 10.49 | |
라듐 | Pd | 12 | 이리늄 | Ir | 22.5 |
로륨 | Rh | 12.1 | 인 | P | 1.83 |
리튬 | Li | 0.53 | 인듐 | In | 7.31 |
마그네슘 | Mg | 1.74 | 주석 | Sn | 7.2984 |
마두리움 | Te | 6.25 | 지르코늄 | Zr | 6.4 |
망간 | Mn | 7.43 | 질화강 | 7.75 | |
모래 | 1.4 | 철 | Fe | 7.87 | |
모리브덴 | Mo | 10.22 | 카드늄 | Cd | 8.65 |
모빌메탈 | 8.906 | 칼륨 | K | 0.88 | |
바니지듐 | V | 6 | 칼슘 | Ca | 1.55 |
바륨 | Ba | 3.78 | 코발트 | Co | 8.9 |
백금 | Pt | 21.45 | 콘스탄탄 | 8.9 | |
베륨 | Be | 1.848 | 크롬 | Cr | 7.19 |
비소 | As | 5.72 | 탄소 | C | 2.22 |
비스마스 | Bi | 9.8 | 텅스텐 | W | 19.3 |
세륨 | Ce | 5.5 | 티타늄 | Ti | 4.507 |
셀렌 | Se | 4.81 | 티탄판 | 4.54 | |
수은 | Hg | 13.55 | 황동판1종 | B5S | 8.44 |
스텐레스 | SUS304 | 7.9 | 황동판2종 | B5S | 8.4 |
스텐레스 | SUS316 | 7.945 | 황동판3종 | B5S | 8.36 |
비중은 재료의 성질을 이해하는 중요한 물리적 특성 중 하나로, 다양한 산업 분야에서 필수적으로 고려됩니다. 본 자료를 활용하면 재료 선택 및 설계 시 보다 정확한 판단을 내릴 수 있으며, 각 원소 및 합금의 특성을 비교하여 최적의 재료를 찾는 데 도움이 될 것입니다.
비중 값은 단순한 숫자가 아니라, 재료의 강도, 내구성, 용도와 밀접하게 연결되어 있습니다. 따라서 이 데이터를 바탕으로 다양한 분야에서 효과적으로 활용하고, 보다 효율적인 재료 선택을 하시길 바랍니다. 🚀