SUS 소켓과 흑소켓은 배관용으로 널리 사용되는 중요한 연결 부품으로, 각종 파이프 및 탱크 출입구에 용접하여 부착할 수 있으며 이를 활용하여 설계를 하는경우에도 규격표를 참고하는것이 좋습니다.
소켓 종류 | 설명 | 주요 특징 | 사용 용도 |
---|
SUS304 소켓 | 스테인리스 소재의 소켓 | 내식성 우수, 고온 및 고압 사용 가능 | 부식성 및 고온 환경 배관 |
흑소켓 | 강철 소재의 방청 처리 소켓 | 내구성 높고 경제적, 비부식성 환경에서 사용 | 일반 건축 및 상업용 배관 |
갈바 소켓 (아연 도금 소켓) | 강철에 아연 도금한 소켓 | 내식성 강화, 비용 절감 | 중간 내식성 요구되는 환경, 일반 배관 |
PVC 소켓 | 플라스틱 소재의 소켓 | 가볍고 부식되지 않음, 저온 환경 적합 | 주로 냉수 배관 및 가정용 배관 |
몰리브덴 소켓 | 몰리브덴이 첨가된 스테인리스 소켓 | 내열성, 내산성 뛰어남 | 화학 공장, 고온 배관 |
황동 소켓 | 황동으로 만든 소켓 | 내식성 및 내열성 적당, 경제적 | 수도 배관, 가스 배관 |
주철 소켓 | 주철로 제작된 소켓 | 강도 우수, 중량감 있음 | 대형 배관, 건축 구조 배관 |
동 소켓 | 동 소재의 소켓 | 열전도성 우수, 내식성 양호 | 열교환기, 냉각 배관 |
스크류 소켓 | 나사산이 있는 소켓 | 조립과 분리가 용이함 | 조립식 배관 및 유지보수 필요 배관 |
용접 소켓 | 용접으로 고정하는 소켓 | 견고한 연결 가능 | 고압 및 고온 배관, 산업용 배관 |
유니온 소켓 | 나사 연결부가 2개 이상 있어 분리 가능 | 간편한 설치와 분리 가능 | 유지보수가 빈번한 배관 |
리듀서 소켓 | 크기가 다른 두 파이프를 연결 | 파이프 크기 변환 가능 | 파이프 직경이 다른 배관 시스템 |
소켓은 주로 파이프 간 연결을 위해 사용되며, 탱크와 같은 설비와의 맞춤을 위해 외경에 가공이 필요할 수 있습니다. 이때, 소켓 규격표를 참고하여 적합한 크기의 소켓을 선택하는 것이 중요합니다.
SUS304 소켓 소개 및 규격표
SUS304 소켓은 스테인리스 스틸 소재로, 내식성과 강도가 우수하여 다양한 산업에서 활용됩니다.
특히, 고온 및 부식 환경에서 사용이 가능하여 장기적인 내구성을 제공합니다.
SUS304 소켓 규격표
호칭 | inch | 외경 (mm) | 길이 (mm) |
---|
6A | 1/8 | 12.6 | 24 |
8A | 1/4 | 15.5 | 25 |
10A | 3/8 | 20 | 26 |
15A | 1/2 | 23.7 | 34 |
20A | 3/4 | 30.2 | 36 |
25A | 1 | 36 | 43 |
32A | 1 1/4 | 45 | 48 |
40A | 1 1/2 | 52 | 48 |
50A | 2 | 64.5 | 56 |
65A | 2 1/2 | 80.5 | 65 |
80A | 3 | 93.8 | 71 |
100A | 4 | 118 | 83 |
125A | 5 | 143.5 | 88 |
150A | 6 | – | – |
흑소켓 소개 및 규격표
흑소켓은 강철에 방청 처리를 하여 내구성이 강화된 소켓입니다. 일반적으로 SUS304 소켓보다 비용이 저렴하고, 주로 비부식성 환경에서 사용됩니다.
흑소켓 규격표
호칭 | inch | 외경 (mm) | 길이 (mm) |
---|
6A | 1/8 | – | – |
8A | 1/4 | – | – |
10A | 3/8 | – | – |
15A | 1/2 | 24.5 | 34 |
20A | 3/4 | 31 | 36 |
25A | 1 | 37.5 | 43 |
32A | 1 1/4 | 46.4 | 48 |
40A | 1 1/2 | 52.7 | 48 |
50A | 2 | 67.1 | 56 |
65A | 2 1/2 | 83.3 | 65 |
80A | 3 | 96.4 | 71 |
100A | 4 | 120.1 | 86 |
125A | 5 | 145.5 | 90 |
150A | 6 | 179.9 | 90 |
SUS304 소켓과 흑소켓 규격 비교표
호칭 | inch | SUS304 소켓 외경 (mm) | SUS304 소켓 길이 (mm) | 흑소켓 외경 (mm) | 흑소켓 길이 (mm) |
---|
6A | 1/8 | 12.6 | 24 | – | – |
8A | 1/4 | 15.5 | 25 | – | – |
10A | 3/8 | 20 | 26 | – | – |
15A | 1/2 | 23.7 | 34 | 24.5 | 34 |
20A | 3/4 | 30.2 | 36 | 31 | 36 |
25A | 1 | 36 | 43 | 37.5 | 43 |
32A | 1 1/4 | 45 | 48 | 46.4 | 48 |
40A | 1 1/2 | 52 | 48 | 52.7 | 48 |
50A | 2 | 64.5 | 56 | 67.1 | 56 |
65A | 2 1/2 | 80.5 | 65 | 83.3 | 65 |
80A | 3 | 93.8 | 71 | 96.4 | 71 |
100A | 4 | 118 | 83 | 120.1 | 86 |
125A | 5 | 143.5 | 88 | 145.5 | 90 |
150A | 6 | – | – | 179.9 | 90 |
갈바(Galvanized) 소켓 규격표
호칭 | inch | 외경 (mm) | 길이 (mm) |
---|
6A | 1/8 | 12.7 | 24 |
8A | 1/4 | 16.3 | 26 |
10A | 3/8 | 21.0 | 28 |
15A | 1/2 | 27.4 | 35 |
20A | 3/4 | 34.2 | 38 |
25A | 1 | 42.7 | 45 |
32A | 1 1/4 | 48.0 | 50 |
40A | 1 1/2 | 57.0 | 50 |
50A | 2 | 68.5 | 58 |
PVC 소켓 규격표
호칭 | inch | 외경 (mm) | 길이 (mm) |
---|
6A | 1/8 | 13.7 | 23 |
8A | 1/4 | 16.8 | 25 |
10A | 3/8 | 21.5 | 27 |
15A | 1/2 | 26.7 | 32 |
20A | 3/4 | 33.4 | 34 |
25A | 1 | 42.2 | 40 |
32A | 1 1/4 | 48.5 | 45 |
40A | 1 1/2 | 60.3 | 50 |
50A | 2 | 73.5 | 58 |
황동 소켓 규격표
호칭 | inch | 외경 (mm) | 길이 (mm) |
---|
6A | 1/8 | 11.0 | 22 |
8A | 1/4 | 14.5 | 23 |
10A | 3/8 | 18.0 | 25 |
15A | 1/2 | 23.0 | 30 |
20A | 3/4 | 30.0 | 35 |
25A | 1 | 37.0 | 42 |
32A | 1 1/4 | 45.5 | 48 |
40A | 1 1/2 | 54.0 | 52 |
50A | 2 | 67.0 | 60 |
유니온 소켓 규격표
호칭 | inch | 외경 (mm) | 길이 (mm) |
---|
6A | 1/8 | 12.0 | 23 |
8A | 1/4 | 15.8 | 25 |
10A | 3/8 | 19.5 | 27 |
15A | 1/2 | 26.0 | 33 |
20A | 3/4 | 32.5 | 38 |
25A | 1 | 40.0 | 44 |
32A | 1 1/4 | 48.0 | 49 |
40A | 1 1/2 | 55.5 | 52 |
50A | 2 | 70.0 | 60 |