기어 모델링 잇수 외경 원중심경 치저경 갯수
3d cad로 기어 모델링 할때 중요한것은 해당 기어의 외경에 맞는 잇수와 원의 중심과 치저경을 정하느것입니다.
기어를 그릴때 아래 표를 참고해서 NT,OD,PCD,DB를 참고하세요
참고 : UG NX 기어 시뮬레이션 Gear Motion Simulation
참고 : UG NX 직선 슬라이드 시뮬레이션 Silde Motion Simuration
기어 모델링 잇수 및 외경 중심경 치저경 사이즈표
| 작용잇수 | 잇수 | 외경 | 원중심경 | 치저경 |
|---|---|---|---|---|
| NT | NT | O.D | PCD | DB |
| 3 | 6 | 30 | 28.52 | 20.58 |
| 3.5 | 7 | 34 | 32.18 | 24.24 |
| 4 | 8 | 38 | 35.84 | 27.9 |
| 4.5 | 9 | 43 | 39.52 | 31.58 |
| 5 | 10 | 47 | 43.21 | 35.27 |
| 5.5 | 11 | 51 | 46.98 | 39.04 |
| 6 | 12 | 55 | 50.8 | 42.86 |
| 6.5 | 13 | 59 | 54.66 | 46.72 |
| 7 | 14 | 63 | 58.54 | 50.6 |
| 7.5 | 15 | 67 | 62.45 | 54.51 |
| 8 | 16 | 71 | 66.37 | 58.43 |
| 8.5 | 17 | 76 | 70.31 | 62.37 |
| 9 | 18 | 80 | 74.26 | 66.32 |
| 9.5 | 19 | 84 | 78.23 | 70.29 |
| 10 | 20 | 88 | 82.2 | 74.26 |
| 10.5 | 21 | 92 | 86.17 | 78.23 |
| 11 | 22 | 96 | 90.16 | 82.22 |
| 11.5 | 23 | 100 | 94.15 | 86.21 |
| 12 | 24 | 104 | 98.314 | 90.2 |
| 12.5 | 25 | 108 | 102.14 | 94.2 |
| 13 | 26 | 112 | 106.14 | 98.2 |
| 13.5 | 27 | 116 | 110.14 | 102.2 |
| 14 | 28 | 120 | 114.15 | 106.21 |
| 14.5 | 29 | 124 | 118.16 | 110.22 |
| 15 | 30 | 128 | 122.17 | 114.23 |
| 15.5 | 31 | 133 | 126.18 | 118.24 |
| 16 | 32 | 137 | 130.2 | 122.26 |
| 16.5 | 33 | 141 | 134.21 | 126.27 |
| 17 | 34 | 145 | 138.23 | 130.29 |
| 17.5 | 35 | 149 | 142.25 | 134.31 |
| 18 | 36 | 153 | 146.27 | 138.33 |
| 18.5 | 37 | 157 | 150.29 | 142.35 |
| 19 | 38 | 161 | 170.32 | 162.38 |
| 19.5 | 39 | 165 | 158.34 | 150.4 |
| 20 | 40 | 169 | 162.37 | 154.43 |
| 20.5 | 41 | 173 | 166.4 | 158.46 |
| 21 | 42 | 177 | 170.42 | 162.48 |
| 21.5 | 43 | 181 | 174.45 | 166.51 |
| 22 | 44 | 185 | 178.48 | 170.54 |
| 22.5 | 45 | 189 | 182.51 | 174.57 |
| 23 | 46 | 193 | 186.54 | 178.36 |
| 23.5 | 47 | 197 | 190.57 | 182.63 |
| 24 | 48 | 201 | 194.6 | 186.66 |
| 24.5 | 49 | 205 | 198.63 | 190.69 |
| 25 | 50 | 209 | 202.66 | 194.72 |
| 25.5 | 51 | 214 | 206.69 | 198.75 |
| 26 | 52 | 218 | 210.72 | 202.78 |
| 26.5 | 53 | 222 | 214.76 | 206.82 |
| 27 | 54 | 226 | 218.79 | 210.85 |
| 27.5 | 55 | 230 | 222.82 | 214.88 |
| 28 | 56 | 234 | 226.86 | 218.92 |
| 28.5 | 57 | 238 | 230.89 | 222.95 |
| 29 | 58 | 242 | 234.93 | 226.99 |
| 29.5 | 59 | 246 | 238.96 | 231.02 |
| 30 | 60 | 250 | 243 | 235.06 |


