알루미늄 재질 비중 및 특징 종류 중량 열처리 기호
알루미늄은 가볍고도 강한 금속으로, 여러 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 3D CAD를 활용한 설계 및 제작 과정에서 알루미늄의 비중을 정확히 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이 글에서는 알루미늄의 비중 측정 방법, 그 특성 및 장점, 그리고 다양한 알루미늄 종류에 대해 자세히 알아보겠습니다.
노랗목차
알루미늄의 비중 측정
비중은 기준 물질과 비교한 질량비를 의미합니다.
알루미늄의 밀도는 대략 2.70 g/cm³ 입니다. 이를 이용하여 물체의 무게를 계산할 수 있습니다.
- W는 물체의 무게 (그램 단위)
- V는 물체의 부피 (센티미터 제곱 단위)
예를 들어, 알루미늄으로 만들어진 물체의 부피(V)가 주어진다면, 물체의 무게(W)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다:
여기서 기준 물질은 1기압에서 4도씨의 물입니다. 알루미늄의 경우, 비중은 물의 비중 (1)과 비교하여 질량이 얼마나 더 무거운지 또는 가벼운지를 나타내는 척도입니다. 이를 통해 알루미늄의 무게를 정확히 계산할 수 있습니다.
알루미늄의 특징 및 장점
알루미늄은 가벼움, 높은 전도성, 우수한 내식성, 그리고 재활용 가능성 등 다양한 장점을 가지고 있습니다.
- 경량성: 알루미늄은 높은 강도를 유지하면서도 매우 가벼운 재질입니다. 이로 인해 항공기, 자동차, 자전거, 우주선 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
- 내식성: 알루미늄은 자연적으로 산화되어 내식성을 가지며, 부식이 거의 없습니다.
- 열전도성: 알루미늄은 열을 빠르게 전도하므로 조리용기, 열교환기, 엔진 부품 등에 적합합니다.
- 가공성: 알루미늄은 쉽게 가공되고 성형될 수 있어 다양한 형태로 제조할 수 있습니다.
이러한 특성 덕분에 자동차, 항공우주, 건축, 전자제품 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 특히 가벼우면서도 강한 내구성을 가진 알루미늄은 고성능 제품의 설계 및 제작에 있어 필수적인 재료 중 하나입니다.
알루미늄 종류 및 사용
- 6061 합금: 일반적으로 구조용으로 사용되며, 우수한 가공성과 강도를 가지고 있습니다.
- 7075 합금: 항공기 부품 및 고강도 요구 사항에서 사용되며, 높은 강도와 내식성을 가지고 있습니다.
- 2024 합금: 항공기 구조, 비행기 날개, 프레임 등에 사용되며, 높은 강도와 가공성을 가지고 있습니다.
- 5052 합금: 우수한 내식성과 가공성을 가지고 있어 보트, 차량 외장재, 가정용품 등에 사용됩니다.
알루미늄은 여러 합금 형태로 존재하며, 각각의 합금은 독특한 성질을 가집니다. 다음은 주요 알루미늄 합금 계열입니다:
- 1000계열: 순도 99.0% 이상의 알루미늄으로, 높은 전기 전도성과 우수한 내식성을 가집니다.
- 2000계열: 알루미늄-구리(Al-Cu) 합금으로, 우수한 기계적 성질을 가지며 항공우주 산업에 주로 사용됩니다.
- 3000계열: 알루미늄-망간(Al-Mn) 합금으로, 일반적인 가공 및 내식성이 좋아 주방용품 등에 사용됩니다.
- 4000계열: 알루미늄-실리콘(Al-Si) 합금으로, 용접재료 및 솔더링에 적합합니다.
- 5000계열: 알루미늄-마그네슘(Al-Mg) 합금으로, 해양 및 자동차 산업에서 높은 내식성을 요구하는 부분에 사용됩니다.
- 6000계열: 알루미늄-마그네슘-실리콘(Al-Mg-Si) 합금으로, 구조재 및 건축재로 인기가 많습니다.
- 7000계열: 알루미늄-아연-마그네슘(Al-Zn-Mg) 합금으로, 고강도 항공우주 및 방위 산업에 주로 사용되며, 탁월한 내구성과 경량성을 자랑합니다.
알루미늄 열처리 기호
기호 | 설명 | |
F | 주조한 그대로의 상태 | |
O | 소둔한 상태 | |
H | – | 냉간가공한 경질상태 |
H 1n | 가공경화 | |
H 2n | 가공경화 후 소둔 | |
H 3n | 가공경화 후 안정화 열처리 | |
n=2 : 1/4 경질 n=4 : 1/2 경질 n=6 : 3/4 경질 n=8 : 경질 n=9 : 초경질 | ||
W | 소입후 시효경화중인 상태 | |
T | – | 열처리한 상태 |
T2 | 소둔한 상태(주조품) : 풀림 | |
T3 | 소입후 냉간가공한 상태 | |
T4 | 소입후, 상온시효가 끝난 상태 : 담금질 | |
T5 | 제조후, 소입하지 않고 바로 인공시효한 상태 : 담금질+시효경화 | |
T6 | 소입후, 인공시효 경화한 상태 : 담금질+최고경도로 시효경화 | |
T7 | 소입후, 안정화 열처리 한 것 : 담금질+안정화 풀림 | |
T8 | 소입후, 냉간가공하여 인공시효한 상태 : 담금질+연화뜨임 | |
T9 | 소입후, 인공시효하여 냉간가공한 상태 | |
T10 | 인공시효하여 냉간가공한 상태 |
알루미늄 비중
속성 | 순 알루미늄 (Al 99.9%) | AI6061-T6 | AI7075-T6 | A5052-H32 |
밀도 (g/cm³) | 2.70 | 2.70 | 2.81 | 2.68 |
녹는 점 (°C) | 660 | 582 – 652 | 477 – 635 | 607 – 650 |
열팽창률 (10^-6 /°C) | 23.1 | 23.6 | 22.9 | 23.8 |
열전도도 (W/m·K) | 237 | 167 | 130 | 138 |
전기전도도 (% IACS) | 61 | 43 | 33 | 35 |
인장강도 (MPa) | 90 | 310 | 570 | 210 |
항복강도 (MPa) | 34 | 275 | 505 | 140 |
탄성계수 (GPa) | 70 | 68.9 | 71.7 | 70.3 |
경도 (브리넬 경도) | 15 | 95 | 150 | 60 |
알루미늄의 비중을 정확히 측정하고 이해하는 것은, 특히 3D CAD와 같은 고도의 기술을 활용한 설계 및 제작 과정에서 매우 중요합니다.
알루미늄 재질기호 | 비중 |
---|---|
A1060 | 2.705 |
A1100 | 2.71 |
A2014 | 2.8 |
A2017 | 2.79 |
A2024 | 2.78 |
A2124 | 2.78 |
A2219 | 2.84 |
A3003 | 2.73 |
A3004 | 2.72 |
A3005 | 2.73 |
A3105 | 2.72 |
A5005 | 2.7 |
A5050 | 2.69 |
A5052 | 2.68 |
A5083 | 2.66 |
A5086 | 2.66 |
A5154 | 2.66 |
A5254 | 2.66 |
A5454 | 2.69 |
A5456 | 2.66 |
A6061 | 2.7 |
A6101 | 2.7 |
A7178 | 2.83 |
A7075 | 2.81 |
정밀한 설계를 위해서는 재료의 특성을 정확히 파악하고 이를 적용할 수 있는 능력이 필수적이며 알루미늄의 경우, 그 가벼움과 강도는 제품의 효율성과 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
따라서 알루미늄의 비중과 그에 따른 물성치를 정확히 이해하는 것은 설계자와 엔지니어에게 필수적인 요소입니다.
합금 및 조질 | 인장 | 경도 | 탄성률 | 열팽창률 | |||
강도 Mpa | 신율(%) | 브리넬 | Mpa X 10³ | 20˚C ~100˚C | |||
최대 | 항복 | A | B | ||||
1060-0 | 70 | 30 | 43 | S | 19 | 69 | 23.6 |
1060-H12 | 85 | 75 | 16 | S | 23 | 69 | |
1060-H14 | 100 | 90 | 12 | S | 26 | 69 | |
1060-H16 | 115 | 105 | 8 | S | 30 | 69 | |
1060-H18 | 130 | 125 | 6 | S | 35 | 69 | |
1100-0 | 90 | 35 | 35 | 42 | 23 | 69 | 23.6 |
1100-H12 | 110 | 105 | 12 | 22 | 28 | 69 | |
1100-H14 | 125 | 115 | 9 | 18 | 32 | 69 | |
1100-H16 | 145 | 140 | 6 | 15 | 38 | 69 | |
1100-H18 | 165 | 150 | 5 | 13 | 44 | 69 | |
2011-T3 | 380 | 295 | S | 13 | 95 | 70 | 22.9 |
2011-T8 | 405 | 310 | S | 10 | 100 | 70 | |
2014-0 | 185 | 95 | S | 16 | 45 | 73 | 23 |
2014-T4 | 425 | 290 | S | 18 | 105 | 73 | |
2014-T6 | 485 | 415 | S | 11 | 135 | 73 | |
2017-0 | 180 | 70 | S | 20 | 45 | 73 | 23.6 |
2017-T4 | 425 | 275 | S | 20 | 105 | 73 | |
2024-0 | 185 | 75 | 20 | 20 | 47 | 73 | 23.2 |
2024-T3 | 485 | 345 | 18 | S | 120 | 73 | |
2024-T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | 73 | |
2024-T361 | 495 | 395 | 13 | S | 130 | 73 | |
3003-0 | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | 69 | 23.2 |
3003-H12 | 130 | 125 | 10 | 18 | 35 | 69 | |
3003-H14 | 150 | 145 | 8 | 14 | 40 | 69 | |
3003-H16 | 175 | 170 | 5 | 12 | 47 | 69 | |
3003-H18 | 200 | 185 | 4 | 9 | 55 | 69 | |
3004-0 | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | 69 | 23.9 |
3004-H32 | 215 | 170 | 10 | 15 | 52 | 69 | |
3004-H34 | 240 | 200 | 9 | 10 | 63 | 69 | |
3004-H36 | 260 | 230 | 5 | 8 | 70 | 69 | |
3004-H38 | 285 | 250 | 5 | 5 | 77 | 69 | |
5005-0 | 125 | 40 | 25 | S | 28 | 69 | 23.8 |
5005-H12 | 140 | 130 | 10 | S | S | 69 | |
5005-H14 | 160 | 150 | 6 | S | S | 69 | |
5005-H16 | 180 | 170 | 5 | S | S | 69 | |
5005-H18 | 200 | 195 | 4 | S | S | 69 | |
5005-H32 | 140 | 115 | 11 | S | 36 | 69 | |
5005-H34 | 160 | 140 | 8 | S | 41 | 69 | |
5005-H36 | 180 | 165 | 6 | S | 46 | 69 | |
5005-H38 | 200 | 185 | 5 | S | 51 | 69 | |
5052-0 | 195 | 90 | 25 | 27 | 47 | 70 | 23.8 |
5052-H32 | 230 | 195 | 12 | 16 | 60 | 70 | |
5052-H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 | 70 | |
5052-H36 | 275 | 240 | 8 | 9 | 73 | 70 | |
5052-H38 | 290 | 255 | 7 | 7 | 77 | 70 | |
5083-0 | 290 | 145 | S | 20 | S | 71 | 23.8 |
5083-H321 | 315 | 230 | S | 14 | S | 71 | |
5083-H116 | |||||||
6061-0 | 125 | 55 | 25 | 27 | 30 | 69 | 23.6 |
6061-T4 | 240 | 145 | 22 | 22 | 65 | 69 | |
6061-T651 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 | 69 | |
6063-0 | 90 | 50 | S | S | 25 | 69 | 23.4 |
6063-T1 | 150 | 90 | 20 | S | 42 | 69 | |
6063-T4 | 170 | 90 | 22 | S | S | 69 | |
6063-T5 | 185 | 145 | 12 | S | 60 | 69 | |
6063-T6 | 240 | 215 | 12 | S | 73 | 69 | |
6063-T83 | 255 | 240 | 9 | S | 82 | 69 | |
6063-T831 | 205 | 185 | 10 | S | 70 | 69 | |
6063-T832 | 290 | 270 | 12 | S | 95 | 69 | |
7050-T73510 | 495 | 435 | S | 11 | S | 72 | 24.1 |
7050-T7451 | 525 | 470 | S | 10 | S | 72 | |
7050-T7651 | 550 | 490 | S | 10 | S | 72 | |
7075-0 | 230 | 105 | 17 | 14 | 60 | 72 | 23.6 |
7075-T651 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | 72 |
알루미늄은 그 자체만으로도 우수한 재료이지만, 다양한 합금 형태로 제공됨으로써 그 사용 범위는 더욱 확장됩니다.
합금 및 조질 | 용융점 | 열전도도 | 전기전도도 | 전기 저항 | |
˚C | 25˚C | 20˚C MS/m | 20˚C | ||
부피 대비 | 질량 대비 | ||||
1060-0 | 645 ~ 655 | 234 | 36 | 118 | 0.028 |
1060-H12 | S | S | S | S | |
1060-H14 | S | S | S | S | |
1060-H16 | S | S | S | S | |
1060-H18 | 230 | 35 | 117 | 0.029 | |
1100-0 | 640 ~ 655 | 222 | 34 | 113 | 0.029 |
1100-H12 | S | S | S | S | |
1100-H14 | S | S | S | S | |
1100-H16 | S | S | S | S | |
1100-H18 | 218 | 33 | 108 | 0.03 | |
2011-T3 | 540 ~645 | 151 | 23 | 71 | 0.043 |
2011-T8 | 172 | 26 | 82 | 0.038 | |
2014-0 | 505 ~ 635 | 193 | 29 | 92 | 0.034 |
2014-T4 | 134 | 20 | 63 | 0.05 | |
2014-T6 | 155 | 23 | 74 | 0.043 | |
2017-0 | 510 ~640 | 193 | 29 | 92 | 0.034 |
2017-T4 | 134 | 20 | 63 | 0.05 | |
2024-0 | 500 ~ 635 | 193 | 29 | 93 | 0.034 |
2024-T3 | 121 | 17 | 56 | 0.059 | |
2024-T4 | |||||
2024-T361 | |||||
3003-0 | 640 ~ 655 | 193 | 29 | 92 | 0.034 |
3003-H12 | 163 | 24 | 78 | 0.042 | |
3003-H14 | 159 | 24 | 78 | 0.042 | |
3003-H16 | S | S | S | S | |
3003-H18 | 155 | 23 | 74 | 0.043 | |
3004-0 | 630 ~ 655 | 163 | 24 | 79 | 0.042 |
3004-H32 | |||||
3004-H34 | |||||
3004-H36 | |||||
3004-H38 | |||||
5005-0 | 630 ~ 655 | 201 | 30 | 100 | 0.033 |
5005-H12 | |||||
5005-H14 | |||||
5005-H16 | |||||
5005-H18 | |||||
5005-H32 | |||||
5005-H34 | |||||
5005-H36 | |||||
5005-H38 | |||||
5052-0 | 605 ~ 650 | 138 | 20 | 67 | 0.05 |
5052-H32 | |||||
5052-H34 | |||||
5052-H36 | |||||
5052-H38 | |||||
5083-0 | 580 ~ 640 | 117 | 17 | 57 | 0.059 |
5083-H321 | S | S | S | S | |
5083-H116 | S | S | S | S | |
6061-0 | 580 ~ 650 | 180 | 27 | 90 | 0.037 |
6061-T4 | 155 | 23 | 77 | 0.043 | |
6061-T651 | 167 | 25 | 82 | 0.04 | |
6063-0 | 615 ~ 655 | 218 | 32 | 111 | 0.029 |
6063-T1 | 193 | 29 | 96 | 0.034 | |
6063-T4 | S | S | S | S | |
6063-T5 | 209 | 32 | 105 | 0.031 | |
6063-T6 | 201 | 31 | 102 | 0.032 | |
6063-T83 | 201 | 31 | 102 | 0.032 | |
6063-T831 | S | S | S | S | |
6063-T832 | S | S | S | S | |
7050-T73510 | 490 ~ 630 | S | S | S | S |
7050-T7451 | 157 | 24 | 78 | 0.042 | |
7050-T7651 | S | S | S | S | |
7075-0 | 475 ~635 | S | S | S | S |
7075-T651 | 130 | 19 | 61 | 0.053 |
각 합금은 특정 용도에 맞게 최적화되어 있으며, 이는 알루미늄이 광범위한 산업 분야에서 선호되는 이유 중 하나입니다.
예를 들어, 2000계열의 알루미늄-구리 합금은 항공우주 산업에서 그 우수한 기계적 성질로 인해 선호되며, 5000계열의 알루미늄-마그네슘 합금은 해양 및 자동차 산업에서 요구되는 높은 내식성 때문에 널리 사용됩니다.
이처럼 알루미늄과 그 합금은 가볍고 강하며, 전도성이 뛰어나고 내식성이 우수하며, 무엇보다 재활용이 가능한 지속 가능한 재료입니다. 이러한 특성 덕분에 알루미늄은 자동차부터 항공우주, 건축, 전자제품에 이르기까지 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
고성능 제품의 설계 및 제작에 있어서 알루미늄은 그 가치를 더욱 발휘하며, 이는 알루미늄이 현대 산업 사회에서 빼놓을 수 없는 중요한 재료임을 증명합니다.