사출 성형기 선택 금형 크기, 사출 용량, 형체력 사양 정리
사출 성형기는 다양한 크기와 사양에 따라 성능이 달라지며, 형체력, 사출 용량, 작업 가능한 금형 크기 등의 요소를 고려하여 적절한 기계를 선택하는 것이 중요합니다.
NO. | 구분 | 형체력 (Ton) | 사출용량 | 작업가능한 금형의 크기(mm) | Stroke (mm) | Eye볼트 (mm) | 고정판 두께 (mm) | 로케이트링 지름 (mm) | |||
(Oz) | (g) | 가로 | 세로 | 높이 | |||||||
1 | 소 | 15 | 0.5 | 14 | 150 | 300 | 100~250 | 180 | M12 | 20 | 100 |
2 | 25 | 1 | 28 | 200 | 350 | 120~300 | 200 | (220kg이하) | |||
3 | 50 | 3 | 67 | 300 | 400 | 150~330 | 230 | M16 | 25 | ||
4 | 70 | 5 | 112 | 330 | 450 | 150~350 | 250 | (450kg이하) | |||
5 | 100 | 6 | 134 | 330 | 470 | 170~350 | 275 | ||||
6 | 중 | 140 | 8 | 179 | 380 | 530 | 200~400 | 315 | M24 | 30 | |
7 | 160 | 10 | 224 | 410 | 610 | 200~450 | 350 | (950kg이하) | |||
8 | 180 | 15 | 336 | 480 | 670 | 200~500 | 380 | ||||
9 | 220 | 20 | 448 | 500 | 700 | 250~550 | 420 | M36 | |||
10 | 260 | 25 | 660 | 520 | 730 | 250~600 | 500 | (2300kg이하) | |||
11 | 300 | 30 | 672 | 550 | 750 | 250~650 | 550 | ||||
12 | 대 | 350 | 40 | 896 | 630 | 800 | 250~650 | 570 | M48 | 40 | |
13 | 450 | 50 | 1120 | 700 | 850 | 250~700 | 600 | (4500kg이하) | |||
14 | 500 | 60 | 1344 | 750 | 900 | 300~800 | 650 | ||||
15 | 550 | 70 | 1568 | 800 | 950 | 350~900 | 670 | M64 | |||
16 | 570 | 80 | 1792 | 850 | 1000 | 400~900 | 700 | (9000kg이하) | |||
17 | 600 | 90 | 2016 | 900 | 1050 | 400~1000 | 750 | ||||
18 | 650 | 100 | 2240 | 1100 | 400~1100 | 780 | |||||
19 | 초 | 700 | 120 | 2688 | 960 | 1150 | 400~1100 | 803 | M80 | 45 | 120 |
20 | 750 | 130 | 2912 | 1000 | 1200 | 550~1100 | 850 | (15000kg | |||
21 | 830 | 140 | 3136 | 1050 | 1200 | 550~1150 | 900 | 이하) | |||
22 | 850 | 150 | 3360 | 1100 | 1300 | 600~1200 | 950 | ||||
23 | 900 | 180 | 4032 | 1150 | 1300 | 600~1200 | 1000 | M100 | 80 | ||
24 | 1200 | 200 | 4480 | 1200 | 1400 | 700~1400 | 1050 | (20000kg | |||
25 | 1300 | 230 | 5152 | 1300 | 1500 | 700~1500 | 1050 | 이하) | |||
26 | 1400 | 250 | 5600 | 1400 | 1600 | 800~1600 | 1100 |
이 표는 소형부터 초대형까지 다양한 사출 성형기의 사양을 정리한 자료로, 형체력(Ton), 사출 용량(Oz, g), 작업 가능한 금형 크기(mm), Stroke(mm), Eye 볼트(mm), 고정판 두께(mm), 로케이트 링 지름(mm) 등의 정보를 포함하고 있습니다.
본 자료를 통해 사출 성형기 선택 시 필수적으로 고려해야 할 주요 스펙을 비교하고, 생산 목적에 적합한 기계를 선정하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
사출 성형기의 성능을 결정하는 요소는 형체력, 사출 용량, 작업 가능한 금형 크기 등 다양한 변수에 의해 결정됩니다. 본 자료를 참고하면 각 사출 성형기의 특징을 한눈에 비교할 수 있으며, 보다 효율적인 기계 선택이 가능합니다.
생산 환경과 제품의 요구 사항에 맞는 적절한 기계를 선택하여 최적의 생산 공정을 구성하시길 바랍니다.