3D렌더링 굴절값 – 재질 유리 스틸 글라스 설정
물체의 굴절 현상은 3D 렌더링에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이것은 현실적인 시각적 효과를 만들기 위한 핵심 요소 중 하나입니다. 굴절은 빛이 다른 매질로 들어갈 때 발생하며, 이로 인해 빛의 방향이 변화하고 렌더링된 이미지의 외관이 현실적으로 보이게 됩니다. 이번 포스팅에서는 3D 렌더링에서 굴절값의 역할과 중요성에 대해 알아보겠습니다.
- 굴절의 개념
- 굴절은 빛이 한 매질에서 다른 매질로 옮겨갈 때 빛의 속도 변화로 인해 발생합니다. 이 과정에서 빛은 다른 각도로 굴절되며, 이러한 굴절은 렌더링된 이미지의 실제 세계와 유사한 외관을 부여하는 데 사용됩니다.
- 렌더링의 현실감 향상
- 굴절은 3D 렌더링의 현실감을 향상시키는 데 기여합니다. 예를 들어, 물 표면을 렌더링할 때 굴절은 물의 투명한 특성을 반영하고, 빛이 물 속에서 굴절되는 모습을 제공합니다. 이로써 렌더링된 물체는 더 현실적으로 보이며, 관람자에게 물체의 실재감을 전달합니다.
- 광학 효과
- 굴절은 광학적 효과를 시뮬레이션하는 데 사용됩니다. 유리, 다이아몬드, 렌즈와 같은 물체는 빛이 굴절되는 특성을 가지고 있으며, 이러한 물체를 렌더링할 때 굴절은 빛의 굴절 지점과 강도를 정확하게 계산하여 현실적인 광학 효과를 재현합니다.
- 재료와 표면 속성
- 굴절은 렌더링된 물체의 재료와 표면 속성에 큰 영향을 미칩니다. 각 재료는 다른 굴절 지수를 가지고 있으며, 이를 고려하여 렌더링할 때 재료의 외관과 빛과의 상호작용을 정확하게 시뮬레이션합니다.
- 더 나은 시각적 품질
- 굴절을 렌더링에 통합함으로써 더 높은 시각적 품질을 얻을 수 있습니다. 굴절은 렌더링된 이미지를 더 생동감 있게 만들고, 렌더링 엔진의 신뢰성을 높이며, 관람자에게 더 현실적인 경험을 제공합니다.
굴절은 렌더링 작업에서 중요한 역할을 합니다. 특히 투명한 물체나 표면의 표현에서는 Refraction (굴절) 및 Reflection (반사) 값이 큰 영향을 미칩니다.
빛이나 사물로부터 반사되는 효과와 원하는 색상을 자연스럽게 표현하는 능력은 렌더링 결과물의 상세도와 품질을 결정짓습니다. 이러한 표현이 고급스럽게 잘 되면, 그 결과는 디테일에서 승부를 보게 됩니다.

렌더링 이후의 결과물에 대한 수정이나 보정은 포토샵과 같은 그래픽 편집 도구를 사용하여 리터치 할 수 있습니다. 그러나 투명한 물체나 표면의 자연스러운 표현은 포토샵을 능숙하게 다루지 못하는 사람들에게는 복잡하고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이런 이유로, 렌더링 단계에서 완벽하게 표현하는 것이 더 효율적이며 빠를 때가 많습니다.
참고 : 3D MAX 브이레이 재질 추가 및 HDRI 렌더링 설정
3D렌더링 시 재질 별 굴절값
3DMAX 및 3D MAYA, 스케치업, 브이레이, UG NX – I Ray, 키샷 등 다양한 렌더링 시 각 재질에 대한 굴절 수치값을 참고하세요
| 물질 재질 (Material) | 굴절 지수 (Refractive Index) |
|---|---|
| Acetone (아세톤) | 1.36 |
| Actinolite (악티노라이트) | 1.618 |
| Agalmatoite (아갈마토아이트) | 1.550 |
| Agate (세노경) | 1.544 |
| Agate, Moss (이끼 온돌) | 1.540 |
| Air (공기) | 1.0002926 |
| Alcohol (알코올) | 1.329 |
| Alexandrite (알렉산드라이트) | 1.745 |
| Aluminum (알루미늄) | 1.44 |
| Amber (호박석) | 1.546 |
| Amblygonite (암블리고나이트) | 1.611 |
| Amethyst (자수정) | 1.544 |
| Anatase (아나타아제) | 2.490 |
| Andalusite (안달루사이트) | 1.641 |
| Anhydrite (무수석회석) | 1.571 |
| Apatite (아파타이트) | 1.632 |
| Apophyllite (아포필라이트) | 1.536 |
| Aquamarine (아쿠아마린) | 1.577 |
| Aragonite (아라곤나이트) | 1.530 |
| Argon (아르곤) | 1.000281 |
| Asphalt (아스팔트) | 1.635 |
| Augelite (아우젤라이트) | 1.574 |
| Axinite (액시나이트) | 1.675 |
| Azurite (아주라이트) | 1.730 |
| Barite (바라이트) | 1.636 |
| Barytocalcite (바리토칼사이트) | 1.684 |
| Benitoite (베니토아이트) | 1.757 |
| Benzene (벤젠) | 1.501 |
| Beryl (베릴) | 1.577 |
| Beryllonite (베릴로나이트) | 1.553 |
| Brazilianite (브라질리아나이트) | 1.603 |
| Bromine (liq) (액체 브로민) | 1.661 |
| Bronze (청동) | 1.18 |
| Brownite (브라우나이트) | 1.567 |
| Calcite (칼사이트) | 1.486 |
| Calspar (칼스파) | 1.486 |
| Cancrinite (캉크리나이트) | 1.491 |
| Carbon Dioxide (gas) (이산화탄소, 가스) | 1.000449 |
| Carbon Disulfide (탄화수소) | 1.628 |
| Carbon Tetrachloride (탄화수소클로라이드) | 1.460 |
| Cassiterite (카시테라이트) | 1.997 |
| Celestite (세레스타이트) | 1.622 |
| Cerussite (세루사이트) | 1.804 |
| Ceylanite (세일라나이트) | 1.770 |
| Chalcedony (칼세도니) | 1.530 |
| Chalk (분필) | 1.510 |
| Chalybite (칼리바이트) | 1.630 |
| Chlorine (gas) (가스 상태 염소) | 1.000768 |
| Chlorine (liq) (액체 상태 염소) | 1.385 |
| Chrome Green (크롬 그린) | 2.4 |
| Chrome Red (크롬 레드) | 2.42 |
| Chrome Yellow (크롬 옐로우) | 2.31 |
| Chromium (크롬) | 2.97 |
| Chrysoberyl (크리소베릴) | 1.745 |
| Chrysocolla (크리소콜라) | 1.500 |
| Chrysoprase (크리소프레이즈) | 1.534 |
| Citrine (시트린) | 1.550 |
| Clinozoisite (클리노조아이사이트) | 1.724 |
| Cobalt Blue (코발트 블루) | 1.74 |
| Cobalt Green (코발트 그린) | 1.97 |
| Cobalt Violet (코발트 바이올렛) | 1.71 |
| Colemanite (콜맨라이트) | 1.586 |
| Copper (구리) | 1.10 |
| Copper Oxide (구리 산화물) | 2.705 |
| Coral (산호) | 1.486 |
| Cordierite (코르디에라이트) | 1.540 |
| Corundum (코런덤) | 1.766 |
| Crocoite (크로코아이트) | 2.310 |
| Crystal (수정) | 2.00 |
| Cuprite (큐프라이트) | 2.850 |
| Danburite (단버라이트) | 1.633 |
| Diamond (다이아몬드) | 2.417 |
| Diopside (디옵사이드) | 1.680 |
| Dolomite (돌로마이트) | 1.503 |
| Dumortierite (듀모르티어라이트) | 1.686 |
| Ebonite (에보나이트) | 1.66 |
| Ekanite (에카나이트) | 1.600 |
| Elaeolite (엘라이올라이트) | 1.532 |
| Emerald (에메랄드) | 1.576 |
| Emerald, Synth flux (합성 에메랄드, 플럭스) | 1.561 |
| Emerald, Synth hydro (합성 에메랄드, 수열) | 1.568 |
| Enstatite (엔스타타이트) | 1.663 |
| Epidote (에피돗) | 1.733 |
| Ethanol (에탄올) | 1.36 |
| Ethyl Alcohol (에틸 알코올) | 1.36 |
| Euclase (유클라즈) | 1.652 |
| Fabulite (파불라이트) | 2.409 |
| Feldspar, Adventurine (펠드스파, 어드벤처린) | 1.532 |
| Feldspar, Albite (펠드스파, 알바이트) | 1.525 |
| Feldspar, Amazonite (펠드스파, 아마조나이트) | 1.525 |
| Feldspar, Labradorite (펠드스파, 라보라도라이트) | 1.565 |
| Feldspar, Microcline (펠드스파, 마이크로클라인) | 1.525 |
| Feldspar, Oligoclase (펠드스파, 올리고클레이스) | 1.539 |
| Feldspar, Orthoclase (펠드스파, 오르토클레이스) | 1.525 |
| Fluoride (플루오라이드) | 1.56 |
| Fluorite (플루오라이트) | 1.434 |
| Formica (포미카) | 1.47 |
| Garnet, Almandine (가넷, 알만딘) | 1.760 |
| Garnet, Almandite (가넷, 알만다이트) | 1.790 |
| Garnet, Andradite (가넷, 안드라딘) | 1.820 |
| Garnet, Demantoid (가넷, 데만토이드) | 1.880 |
| Garnet, Grossular (가넷, 그로슐라) | 1.738 |
| Garnet, Hessonite (가넷, 헤소나이트) | 1.745 |
| Garnet, Rhodolite (가넷, 로돌라이트) | 1.760 |
| Garnet, Spessartite (가넷, 스페사르타이트) | 1.810 |
| Gaylussite (가일류사이트) | 1.517 |
| Glass (유리) | 1.51714 |
| Glass, Albite (유리, 알바이트) | 1.4890 |
| Glass, Crown (유리, 크라운) | 1.520 |
| Glass, Crown, Zinc (유리, 크라운, 아연) | 1.517 |
| Glass, Flint, Dense (유리, 플린트, 밀도 높음) | 1.66 |
| Glass, Flint, Heaviest (유리, 플린트, 가장 무거움) | 1.89 |
| Glass, Flint, Heavy (유리, 플린트, 무거움) | 1.65548 |
| Glass, Flint, Lanthanum (유리, 플린트, 란타늄) | 1.80 |
| Glass, Flint, Light (유리, 플린트, 가벼움) | 1.58038 |
| Glass, Flint, Medium (유리, 플린트, 중간) | 1.62725 |
| Glycerine (글리세린) | 1.473 |
| Gold (금) | 0.47 |
| Hambergite (함베르가이트) | 1.559 |
| Hauynite (하우이나이트) | 1.502 |
| Helium (헬륨) | 1.000036 |
| Hematite (헤마타이트) | 2.940 |
| Hemimorphite (헤미몰파이트) | 1.614 |
| Hiddenite (히든나이트) | 1.655 |
| Howlite (하울라이트) | 1.586 |
| Hydrogen (gas) (가스 상태 수소) | 1.000140 |
| Hydrogen (liq) (액체 상태 수소) | 1.0974 |
| Hypersthene (하이퍼스틴) | 1.670 |
| Ice (얼음) | 1.309 |
| Idocrase (이도크레이스) | 1.713 |
| Iodine Crystal (요오드 크리스털) | 3.34 |
| Iolite (아이올라이트) | 1.548 |
| Iron (철) | 1.51 |
| Ivory (상아) | 1.540 |
| Jade, Nephrite (비취, 네프라이트) | 1.610 |
| Jadeite (비취) | 1.665 |
| Jasper (재스퍼) | 1.540 |
| Jet (젯) | 1.660 |
| Kornerupine (코르네루파인) | 1.665 |
| Kunzite (쿤자이트) | 1.655 |
| Kyanite (카이나이트) | 1.715 |
| Lapis Gem (라피스 젬) | 1.500 |
| Lapis Lazuli (라피스 라주리) | 1.61 |
| Lazulite (라주라이트) | 1.615 |
| Lead (납) | 2.01 |
| Leucite (로이사이트) | 1.509 |
| Magnesite (마그네사이트) | 1.515 |
| Malachite (말라카이트) | 1.655 |
| Meerschaum (미어슈움) | 1.530 |
| Mercury (liq) (액체 수은) | 1.62 |
| Methanol (메탄올) | 1.329 |
| Moldavite (몰다바이트) | 1.500 |
| Moonstone, Adularia (문스톤, 아두라리아) | 1.525 |
| Moonstone, Albite (문스톤, 알바이트) | 1.535 |
| Natrolite (나트로라이트) | 1.480 |
| Nephrite (네프라이트) | 1.600 |
| Nitrogen (gas) (가스 상태 질소) | 1.000297 |
| Nitrogen (liq) (액체 상태 질소) | 1.2053 |
| Nylon (나일론) | 1.53 |
| Obsidian (옵시디언) | 1.489 |
| Olivine (올리빈) | 1.670 |
| Onyx (오닉스) | 1.486 |
| Opal (오팔) | 1.450 |
| Oxygen (gas) (가스 상태 산소) | 1.000276 |
| Oxygen (liq) (액체 상태 산소) | 1.221 |
| Painite (파이나이트) | 1.787 |
| Pearl (진주) | 1.530 |
| Periclase (페리클라이즈) | 1.740 |
| Peridot (페리도트) | 1.654 |
| Peristerite (페리스테라이트) | 1.525 |
| Petalite (페탈라이트) | 1.502 |
| Phenakite (페나카이트) | 1.650 |
| Phosgenite (포스겐나이트) | 2.117 |
| Plastic (플라스틱) | 1.460 |
| Plexiglas (플렉시글라스) | 1.50 |
| Polystyrene (폴리스티렌) | 1.55 |
| Prase (프라세) | 1.540 |
| Prasiolite (프라시올라이트) | 1.540 |
| Prehnite (프레나이트) | 1.610 |
| Proustite (프루스타이트) | 2.790 |
| Purpurite (퍼퍼라이트) | 1.840 |
| Pyrite (파이라이트) | 1.810 |
| Pyrope (파이로프) | 1.740 |
| Quartz (석영) | 1.544 |
| Quartz, Fused (용융 석영) | 1.45843 |
| Rhodizite (로디자이트) | 1.690 |
| Rhodochrisite (로도크리사이트) | 1.600 |
| Rhodonite (로도나이트) | 1.735 |
| Rock Salt (암염) | 1.544 |
| Rubber, Natural (천연 고무) | 1.5191 |
| Ruby (루비) | 1.760 |
| Rutile (류타일) | 2.62 |
| Sanidine (산이딘) | 1.522 |
| Sapphire (사파이어) | 1.760 |
| Scapolite (스카폴라이트) | 1.540 |
| Scapolite, Yellow (스카폴라이트, 옐로우) | 1.555 |
| Scheelite (슈타이트) | 1.920 |
| Selenium, Amorphous (아모르퍼스 셀레늄) | 2.92 |
| Serpentine (서펜타인) | 1.560 |
| Shell (조개) | 1.530 |
| Silicon (실리콘) | 4.24 |
| Sillimanite (실리만나이트) | 1.658 |
| Silver (은) | 0.18 |
| Sinhalite (신헤이트) | 1.699 |
| Smaragdite (스마라그다이트) | 1.608 |
| Smithsonite (스미스소나이트) | 1.621 |
| Sodalite (소다라이트) | 1.483 |
| Sodium Chloride (소듐 염화물) | 1.544 |
| Sphalerite (스팔러라이트) | 2.368 |
| Sphene (스피니) | 1.885 |
| Spinel (스피넬) | 1.712 |
| Spodumene (스포듀민) | 1.650 |
| Staurolite (스토롤라이트) | 1.739 |
| Steatite (스테아타이트) | 1.539 |
| Steel (강철) | 2.50 |
| Stichtite (스티히트) | 1.520 |
| Strontium Titanate (스트론튬 티타나이트) | 2.410 |
| Styrofoam (스티로폼) | 1.595 |
| Sulphur (황) | 1.960 |
| Synthetic Spinel (합성 스피넬) | 1.730 |
| Taaffeite (타페아이트) | 1.720 |
| Tantalite (탄탈라이트) | 2.240 |
| Tanzanite (탄자나이트) | 1.691 |
| Teflon (테프론) | 1.35 |
| Thomsonite (톰슨나이트) | 1.530 |
| Tiger eye (타이거 아이) | 1.544 |
| Topaz (토파즈) | 1.620 |
| Topaz, Blue (블루 토파즈) | 1.610 |
| Topaz, Pink (핑크 토파즈) | 1.620 |
| Topaz, White (화이트 토파즈) | 1.630 |
| Topaz, Yellow (옐로우 토파즈) | 1.620 |
| Tourmaline (투르말린) | 1.624 |
| Tremolite (트레몰라이트) | 1.600 |
| Tugtupite (툭투파이트) | 1.496 |
| Turpentine (텔푸랜틴) | 1.472 |
| Turquoise (터콰즈) | 1.610 |
| Ulexite (윌렉사이트) | 1.490 |
| Uvarovite (우바로바이트) | 1.870 |
| Variscite (바리사이트) | 1.550 |
| Vivianite (비비안나이트) | 1.580 |
| Wardite (워다이트) | 1.590 |
| Water (gas) (가스 상태 물) | 1.000261 |
| Water 100’C (물 100℃) | 1.31819 |
| Water 20’C (물 20℃) | 1.33335 |
| Water 35’C (Room temp) (물 35℃, 상온) | 1.33157 |
| Willemite (윌레마이트) | 1.690 |
| Witherite (위더라이트) | 1.532 |
| Wulfenite (불페나이트) | 2.300 |
| Zincite (징크아이트) | 2.010 |
| Zircon, High (하이 지르콘) | 1.960 |
| Zircon, Low (로우 지르콘) | 1.800 |
| Zirconia, Cubic (큐빅 지르코니아) | 2.170 |
다양한 물질의 굴절 지수를 나열하고 있으며, 빛이 각각의 물질에서 어떻게 굴절되는지를 설명하는 데 사용될 수 있습니다. 굴절 지수는 빛의 속도와 관련이 있으며, 이를 통해 광학적 특성을 이해하고 다양한 시각적 효과를 렌더링하는 데 활용할 수 있습니다.
요약하자면, 굴절은 3D 렌더링에서 현실성과 시각적 품질을 향상시키는 핵심 요소 중 하나입니다. 물체의 굴절 특성을 정확하게 모델링하고 이를 렌더링 프로세스에 통합함으로써 렌더링된 이미지는 현실과 거의 구별할 수 없는 수준의 현실감을 제공합니다. 이러한 기술적인 발전은 영화, 게임, 시뮬레이션 등 다양한 분야에서 현저한 시각적 향상을 이루어내고 있으며, 미래에도 계속 발전할 것으로 기대됩니다.
