금속 비중 Density 및 녹는온도
UG NX를 통해 재질및 비뭉값을 삽입할 수 있으며 이때 아래의 금속 비중값을 사용합니다.

금속 비중 Density 및 녹는온도
| 원소기호 | 비중 Density | 녹는온도 |
| 구리(Cu) | 7.9 | 1530 |
| 규소(Si) | 2.3 | 1420 |
| 금(Au) | 19.3 | 1063 |
| 나토륨 | 1.0 | Na |
| 납(Pb) | 9.0 | 1083 |
| 니켈9(Ni) | 11.4 | 327 |
| 다리움 | 11.8 | Tl |
| 당라리움 | 10.8 | Ta |
| 동 | 8.7 | Cu |
| 동판 | 8.9 | CuS |
| 라듐 | 11.4 | Pd |
| 로륨 | 12.1 | Rh |
| 리시움 | 0.6 | Li |
| 마그네슘 | 1.8 | Mg |
| 마그네슘(Mb) | 1.7 | 649 |
| 마두리움 | 6.3 | Te |
| 망간(Mn) | 7.4 | 1260 |
| 모래 | 1.4 | |
| 모르브덴(Mo) | 10.2 | 2450 |
| 바니지듐 | 5.5 | V |
| 바륨 | 3.5 | Ba |
| 백금 | 22.5 | 1452 |
| 베륨(Be) | 1.8 | 1350 |
| 비소(As) | 5.7 | 814 |
| 비스마스(Bi) | 21.5 | 1750 |
| 세륨 | 5.5 | Ce |
| 수은 | 13.6 | Hg |
| 스텐304 | 7.9 | 1400 |
| 스텐316 | 7.9 | 1400 |
| 스토론지늄 | 2.5 | Sr |
| 아연(Zn) | 7.1 | 419 |
| 아티몬(Sb) | 6.6 | 630 |
| 알미늄(Al) | 2.7 | 659 |
| 연 | 9.8 | Bl |
| 연강판 | 7.8~7.9 | Ms |
| 오수리늄 | 22.5 | Os |
| 유리 | 2.5 | 700 |
| 유황 | 2.0 | S(a) |
| 은(Ag) | 10.5 | 962 |
| 이리늄 | 22.4 | Ir |
| 인 | 1.8 | P |
| 인청동 | 8.8 | Pb |
| 주석(Sh) | 7.3 | 232 |
| 지르코늄 | 6.4 | Zr |
| 철(Fe) | 7.9 | 1800 |
| 청동 | 9.0 | 970 |
| 카드륨(Cd) | 8.7 | 320.9 |
| 칼륨 | 0.9 | K |
| 칼슘 | 1.8 | Ca |
| 코바르트 | 8.1 | Co |
| 크롬(Cr) | 7.2 | 1800 |
| 탄소 | 1.9 | C |
| 텅스텐(W) | 19.3 | 3500 |
| 티타늄(Ti) | 3.6 | 2850 |
| 티탄판 | 4.5 | |
| 황동봉 | 8.5 | 880 |
| 황동판 | 8.7 | 910 |
| PVC | 1.4 |
