탄소강 물성치 합금강 기계적 성질 – 인장, 압축, 굽힘 등 주요 강도
탄소강과 합금강을 비롯한 다양한 재료의 기계적 성질을 자세히 분석합니다. 여러분이 설계와 제작에 필요한 기계적 강도 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록, 각 재료의 인장 강도, 압축 강도, 굽힘 강도, 비틀림 강도 등 주요 성질을 정리했습니다.
재료에 따라 특성의 차이를 명확히 이해하는 것은 기계 설계와 구조물 안전성 확보에 필수적입니다.
- 재료별 기계적 성질 데이터: 연철, 연강, 경강, 주강 등 각 재료의 강도 비교.
- 기계적 성질 측정: 인장, 압축, 굽힘, 비틀림 등 다양한 시험 방법과 결과.
- 탄소강과 합금강의 성질: 기계 구조용 강재의 성질 및 성능 분석.응용 사례: 실제 설계에서 강도 데이터의 활용 방안.
본 포스팅에서는 연철, 연강, 경강, 주강 등 다양한 종류의 재료에 대한 기계적 성질을 압축, 접촉압력, 전단, 비틀림 등으로 세분화하여 제공하며, 실제 사용에 필요한 데이터를 정리했습니다.
재 료 | 구분 | 인장 Kg/cm² | 압축 Kg/cm² | 접촉압력 Kg/cm² | 굽힘 Kg/cm² | 전단 Kg/cm² | 비틀림 Kg/cm² |
연 철 | I | 900 ~ 1200 | 900 ~ 1200 | 700 ~ 900 | 900 ~ 1200 | 720 ~ 950 | 360 ~ 480 |
II | 600 ~ 800 | 600 ~ 800 | 470 ~ 600 | 600 ~ 800 | 480 ~ 640 | 240 ~ 320 | |
III | 300 ~ 400 | – | 230 ~ 300 | 300 ~ 400 | 240 ~ 320 | 120 ~ 160 | |
연 강 | I | 900 ~ 1500 | 900 ~ 1500 | 800 ~ 1000 | 900 ~ 1500 | 720 ~ 1200 | 600 ~ 1200 |
II | 600 ~ 1000 | 600 ~ 1000 | 530 ~ 670 | 600 ~ 1000 | 480 ~ 800 | 400 ~ 800 | |
III | 350 ~ 500 | – | 270 ~ 330 | 350 ~ 500 | 240 ~ 400 | 200 ~ 400 | |
경 강 | I | 1200 ~ 1800 | 1200 ~ 1800 | 1000 ~ 1500 | 1200 ~ 1800 | 240 ~ 400 | 200 ~ 400 |
II | 800 ~ 1200 | 800 ~ 1200 | 700 ~ 1000 | 800 ~ 1200 | 910 ~ 14440 | 900 ~ 14440 | |
III | 400 ~ 600 | – | 350 ~ 500 | 400 ~ 600 | 910 ~ 1440 | 600 ~ 960 | |
주 강 | I | 600 ~ 1200 | 900 ~ 1500 | 800 ~ 1000 | 750 ~ 1200 | 480 ~ 960 | 480 ~ 960 |
II | 400 ~ 800 | 600 ~ 1000 | 530 ~ 670 | 500 ~ 800 | 320 ~ 640 | 320 ~ 640 | |
III | 200 ~ 400 | – | 270 ~ 330 | 250 ~ 400 | 160 ~ 320 | 160 ~ 320 | |
주 철 | I | 300 ~ 350 | 900 ~ 1000 | 700 ~ 800 | 310 ~ 600 | 300 ~ 350 | 220 ~ 550 |
II | 200 ~ 230 | 600 ~ 660 | 470 ~ 530 | 210 ~ 480 | 200 ~ 230 | 150 ~ 370 | |
III | 100 ~ 120 | – | 230 ~ 270 | 100 ~ 240 | 100 ~ 120 | 70 ~ 180 | |
가단주물 | I | 450 ~ 700 | 600 ~ 900 | 500 ~ 800 | 450 ~ 700 | – | 300 ~ 400 |
II | 300 ~ 470 | 400 ~ 600 | 330 ~ 530 | 300 ~ 470 | – | 200 ~ 270 | |
III | 150 ~230 | – | 170 ~ 270 | 150 ~ 230 | – | 100 ~ 130 | |
강 | I | 1200 ~ 1800 | 1200 ~ 1800 | 1000 ~ 1500 | 1200 ~ 1800 | 960 ~ 1440 | 900 ~ 1440 |
II | 800 ~ 1200 | 800 ~ 1200 | 700 ~ 1000 | 800 ~ 1200 | 640 ~ 960 | 600 ~ 960 | |
III | 400 ~ 600 | – | 350 ~ 500 | 400 ~ 600 | 320 ~ 480 | 300 ~ 480 | |
동(압연) | I | 400 ~ 540 | 400 ~ 540 | 230 | 400 ~ 540 | – | – |
II | 270 ~ 360 | 270 ~ 360 | 230 ~ 330 | 270 ~ 360 | – | – | |
III | 130 ~ 180 | – | 120 ~ 170 | 130 ~ 180 | – | – | |
주 물 | I | 100 ~ 120 | – | – | 150 ~ 200 | – | – |
II | 70 ~ 80 | – | – | 100 ~ 130 | – | – | |
III | 30 ~ 40 | – | – | 50 ~ 70 | – | – | |
인 청 동 | I | 600 ~ 900 | 600 ~ 900 | 500 ~ 750 | 600 ~ 900 | 450 ~ 700 | 450 ~ 700 |
II | 400 ~ 600 | 400 ~ 600 | 330 ~ 500 | 400 ~ 600 | 300 ~ 470 | 300 ~ 470 | |
III | 200 ~ 300 | – | 170 ~ 250 | 200 ~ 300 | 150 ~ 230 | 150 ~ 230 | |
포 금 | I | 300 ~ 400 | 300 ~ 400 | 250 ~ 350 | 300 ~ 400 | – | – |
II | 200 ~ 270 | 200 ~ 270 | 170 ~ 230 | 200 ~ 270 | – | – | |
III | 100 ~ 130 | – | 80 ~ 120 | 100 ~ 130 | – | – | |
황 동 (압연) | I | 400 ~ 600 | 400 ~ 600 | 300 ~ 450 | 400 ~ 600 | 320 ~ 480 | 320 ~ 480 |
II | 270 ~ 400 | 270 ~ 400 | 270 ~ 300 | 270 ~ 400 | 210 ~ 320 | 210 ~ 320 | |
III | 130 ~ 200 | – | 130 ~ 150 | 130 ~ 200 | 110 ~ 160 | 110 ~ 160 | |
주) I : 정하중 II : 동하중 III : 교번하중 |
탄소강의 기계적성질
SAE/AISI Number | 상태 | 항복인장강도 (2% offset) | 최대 인장강도 | 연신율 over 2 in | 브리넬경도 | ||
kpsi | Mpa | kpsi | Mpa | % | -HB | ||
1010 | 열간 압연 | 26 | 179 | 47 | 324 | 28 | 95 |
냉간 압연 | 44 | 303 | 53 | 365 | 20 | 105 | |
1020 | 열간 압연 | 30 | 207 | 55 | 379 | 25 | 111 |
냉간 압연 | 57 | 393 | 68 | 469 | 15 | 131 | |
1030 | 열간 압연 | 38 | 259 | 68 | 469 | 20 | 137 |
Normalized @ 1650 ℉ | 50 | 345 | 75 | 517 | 32 | 149 | |
냉간 압연 | 64 | 441 | 76 | 524 | 12 | 149 | |
Q&T @ 1000 ℉ | 75 | 517 | 97 | 669 | 28 | 255 | |
Q&T 800 ℉ | 84 | 579 | 106 | 731 | 23 | 302 | |
Q&T 400 ℉ | 94 | 648 | 123 | 848 | 17 | 495 | |
1035 | 열간 압연 | 40 | 276 | 72 | 496 | 18 | 143 |
냉간 압연 | 67 | 462 | 80 | 552 | 12 | 163 | |
1040 | 열간 압연 | 42 | 290 | 76 | 524 | 18 | 149 |
Normalized @ 1650 ℉ | 54 | 372 | 86 | 593 | 28 | 170 | |
냉간 압연 | 71 | 490 | 85 | 586 | 12 | 170 | |
Q&T @ 1200 ℉ | 63 | 434 | 92 | 634 | 29 | 192 | |
Q&T @ 800 ℉ | 80 | 552 | 110 | 758 | 21 | 241 | |
Q&T @ 400 ℉ | 86 | 593 | 113 | 779 | 19 | 262 | |
1045 | 열간 압연 | 45 | 310 | 82 | 565 | 16 | 163 |
냉간 압연 | 77 | 531 | 91 | 627 | 12 | 179 | |
1050 | 열간 압연 | 50 | 345 | 90 | 621 | 15 | 179 |
Normalized @ 1650 ℉ | 62 | 427 | 108 | 745 | 20 | 217 | |
냉간 압연 | 84 | 579 | 100 | 689 | 10 | 197 | |
Q&T @ 1200 ℉ | 78 | 538 | 104 | 717 | 28 | 235 | |
Q&T @ 800 ℉ | 115 | 793 | 158 | 1089 | 13 | 444 | |
Q&T @ 400 ℉ | 117 | 807 | 163 | 1124 | 9 | 514 | |
1060 | 열간 압연 | 54 | 372 | 98 | 676 | 12 | 200 |
Normalized @ 1650 ℉ | 61 | 421 | 112 | 772 | 18 | 229 | |
Q&T @ 1200 ℉ | 76 | 524 | 116 | 800 | 23 | 229 | |
Q&T @ 1000 ℉ | 97 | 669 | 140 | 965 | 17 | 277 | |
Q&T @ 800 ℉ | 111 | 765 | 156 | 1076 | 14 | 311 | |
1095 | 열간 압연 | 66 | 455 | 120 | 827 | 10 | 248 |
Normalized @ 1650 ℉ | 72 | 496 | 147 | 1014 | 9 | 13 | |
Q&T @ 1200 ℉ | 80 | 552 | 130 | 896 | 21 | 269 | |
Q&T @ 800 ℉ | 112 | 772 | 176 | 1213 | 12 | 363 | |
Q&T @ 600 ℉ | 118 | 814 | 183 | 1262 | 10 | 375 |
기계 구조용 탄소강과 합금강의 기계적 성질
C%구분 | 기 호 | 인장강도 | 연신율 %이상 | 교축%이상 | 경도HB | 피로한도 N=107(Kgf/㎟) | ||
회전굽힘 | 양진동비틀림 | 양진동 인장압축 | ||||||
0.08∼0.13 | SM10CSM09CK | > 32> 40 | 3323 | -55 | 109∼156121∼199 | 14∼2514∼25 | 9∼169∼16 | 11∼2011∼20 |
0.13∼0.18 | SM15CSM15CKSCr415(H)SCM415(H)SNC415(H)SNC815(H)SNCM415SNCM815 | > 38> 50> 80> 85> 80>100> 90>110 | 3020151617121612 | -50404045454540 | 111∼167143∼235217∼302235∼321217∼321285∼388255∼341311∼375 | 16∼2716∼27283028353138 | 10∼1710∼17171917222024 | 13∼2213∼22262826332936 |
0.17∼0.23 | SM20CSCr420(H)SCM420(H)SCM421SNCM220(H)SNCM420(H) | > 41> 85> 95>100> 95>100 | 281414141715 | -3540354545 | 116∼174235∼321262∼341285∼363248∼341293∼375 | 18∼293033353335 | 11∼181921222122 | 14∼242831333133 |
0.22∼0.28 | SM25CSNCM625 | > 45> 95 | 2718 | -50 | 123∼183269∼321 | 19∼3033 | 11∼1821 | 15∼2531 |
0.27∼0.35 | SM30CSM30CKSCr430(H)SCM430SCM432SNC631(H) | > 48> 55> 80> 85> 90> 85 | 252318181618 | -5755555050 | 137∼197152∼215229∼285241∼293255∼321248∼302 | 20∼3023∼3728303130 | 11∼2011∼2120211621 | 16∼2620∼3326282928 |
0.32∼0.40 | SM35CSM35C담금질SCr435(H)SCM435(H)SNC236SNC836 | > 52> 58> 90> 95> 75> 95 | 232215152215 | -5550505045 | 149∼207167∼235255∼311269∼321212∼255269∼321 | 21∼3024∼3831332633 | 11∼2011∼2120211621 | 17∼2721∼3529312431 |
0.36∼0.43 | SM40CSM40C담금질 | > 55> 62>100>100>100 | 2220131216 | -50454545 | 156∼217179∼255269∼321285∼341293∼352 | 21∼3025∼39353535 | 12∼2013∼22222222 | 18∼2322∼36333333 |
0.40∼0.50 | SM45CSM45C담금질SCr445SCM445(H) | > 58> 70>100>105 | 20171212 | -4540 | 167∼229201∼269285∼341302∼263 | 22∼3027∼403537 | 12∼2114∼222223 | 19∼2923∼363335 |
0.44∼0.53 | SM50CSM50C담금질SNCM447 | > 62>75>105 | 181514 | -4040 | 179∼235212∼277302∼363 | 22∼3129∼4037 | 13∼2214∼2323 | 20∼2923∼3635 |
0.52∼0.58 | SM55CSM55C담금질 | > 66> 80 | 1514 | -35 | 183∼255229∼285 | 23∼3231∼41 | 13∼2215∼23 | 21∼3024∼36 |